Medicale
ASIGURARI MEDICALE DE CALATORIE IN STRAINATATE
| TARIFE GENERALE - EXPRIMATE IN LEI (RON) | ||||||
| Tari limitrofe | UE, Islanda , | |||||
| Teritorialitate | ( exceptand | America de Nord si | ||||
| Bulgaria si | Norvegia , Elvetia | Israel | Celelalte tari | |||
| si Turcia | ||||||
| Ungaria ) | ||||||
| Suma asigurata | 5.000 EUR | 50.000 EUR | 50.000 USD | 10.000 USD | 30.000 USD | |
| Planul | ||||||
| Nr. zile | I | II | III | IV | V | |
| 2 | 7,00 | 15,00 | 15,50 | 7,50 | 10,00 | |
| 3 | 8,00 | 17,00 | 19,00 | 9,50 | 12,00 | |
| 4 | 8,00 | 19,00 | 20,40 | 10,10 | 13,00 | |
| 5 | 9,00 | 19,50 | 21,80 | 10,70 | 14,00 | |
| 6 | 9,00 | 20,50 | 23,20 | 11,30 | 15,00 | |
| 7 | 10,00 | 23,00 | 24,60 | 12,10 | 16,00 | |
| 8 | 10,00 | 24,00 | 26,40 | 12,90 | 17,00 | |
| 9 | 11,00 | 25,00 | 28,20 | 13,70 | 18,00 | |
| 10 | 12,50 | 26,00 | 30,00 | 14,50 | 19,00 | |
| 11 | 13,00 | 27,00 | 31,80 | 15,30 | 20,00 | |
| 12 | 13,00 | 28,00 | 33,60 | 16,10 | 21,50 | |
| 13 | 14,00 | 30,00 | 35,40 | 16,90 | 23,00 | |
| 14 | 14,50 | 31,00 | 37,20 | 17,70 | 24,50 | |
| 15 | 15,00 | 32,00 | 39,00 | 18,50 | 25,40 | |
| 16 | 15,50 | 33,00 | 40,60 | 19,30 | 26,30 | |
| 17 | 16,00 | 34,00 | 42,20 | 20,10 | 27,20 | |
| 18 | 16,50 | 36,00 | 43,80 | 20,80 | 28,10 | |
| 19 | 17,00 | 37,00 | 45,40 | 21,50 | 29,00 | |
| 20 | 17,50 | 39,00 | 46,40 | 22,20 | 29,90 | |
| 21 | 18,00 | 40,00 | 47,40 | 22,90 | 30,80 | |
| 22 | 19,00 | 42,00 | 48,40 | 23,60 | 31,70 | |
| 23 | 20,00 | 43,00 | 49,40 | 24,30 | 32,60 | |
| 24 | 20,50 | 44,00 | 50,40 | 25,00 | 33,50 | |
| 25 | 21,00 | 45,00 | 51,40 | 25,70 | 34,10 | |
| 26 | 22,00 | 46,00 | 52,40 | 26,40 | 34,70 | |
| 27 | 23,00 | 46,00 | 53,40 | 27,10 | 35,30 | |
| 28 | 23,50 | 46,00 | 54,40 | 27,80 | 35,90 | |
| 29 | 24,00 | 47,00 | 55,40 | 28,50 | 36,50 | |
| 30-32 | 24,50 | 48,00 | 56,40 | 29,20 | 37,10 | |
| 33-45 | 27,00 | 60,00 | 70,00 | 34,00 | 45,00 | |
| 46-62 | 32,00 | 74,00 | 87,50 | 42,50 | 56,00 | |
| 63-92 | 37,00 | 98,00 | 105,00 | 52,00 | 69,00 | |
| 93-124 | 48,00 | 119,00 | 141,00 | 65,00 | 86,00 | |
| 125-156 | 54,00 | 142,00 | 161,00 | 78,00 | 103,00 | |
| 157-188 | 63,00 | 163,00 | 183,00 | 91,00 | 120,00 | |
| 189-220 | 72,00 | 189,00 | 211,00 | 104,00 | 137,00 | |
| 221-253 | 86,00 | 221,00 | 246,00 | 115,00 | 159,00 | |
| 254-286 | 94,00 | 245,00 | 281,00 | 129,50 | 181,00 | |
| 287-320 | 125,00 | 294,00 | 336,00 | 150,00 | 210,00 | |
| 321-1 AN | 144,00 | 339,00 | 391,00 | 188,00 | 250,00 | |
Nota : Tarifele sunt valabile pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 - 59 ani .
Pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 60 - 64 ani ( inclusiv ): tarif de baza 200%
Pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 64 - 68 ani ( inclusiv ): tarif de baza 300%
Pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 68 - 73 ani ( inclusiv ) se emit polite numai daca se deplaseaza in grup , avand ca scop turistic pelerinajele , tariful de baza se va majora tot de 4 ori !
In cazul in care se solicita acoperire pentru toata lumea (WORLD WIDE) se va acorda limita de 50.000 EURO si se vor aplica tarifele planului III
REDUCERI: Pentru tineri si student pana in 18 ani - 15% din tariful de baza
Pentru grupuri intre 10 - 20 persoane - 10% din tariful de baza
Pentru grupuri mai mari de 20 persoane - 15% din tariful de baza
Pentru grupuri care au ca scop turistic pelerinajele - 5% din tariful de baza
Reducerile NU sunt cumulative.
Din Uniunea Europeana fac parte urmatoarele tari :
| 1 | AUSTRIA | 7 | FINLANDA | 13 | LETONIA | 19 | POLONIA | 25 | SPANIA |
| 2 | BELGIA | 8 | FRANTA | 14 | LITUANIA | 20 | PORTUGALIA | 26 | SUEDIA |
| 3 | BULGARIA | 9 | GERMANIA | 15 | LUXEMBURG | 21 | REPUBLICA CEHA | 27 | UNGARIA |
| 4 | CIPRU | 10 | GRECIA | 16 | MALTA | 22 | ROMANIA | ||
| 5 | DANEMARCA | 11 | IRLANDA | 17 | MAREA BRITANIE | 23 | SLOVACIA | ||
| 6 | ESTONIA | 12 | ITALIA | 18 | OLANDA | 24 | SLOVENIA |









